年報(bào)|茂業(yè)國(guó)際:2020年凈虧損2.49億元

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 3月24日,茂業(yè)國(guó)際發(fā)布2020年業(yè)績(jī)報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi),銷售所得款項(xiàng)及租賃收入總額為人民幣106.89億元,同比下降30.7%;經(jīng)營(yíng)收入總額為人民幣80.16億元,同比增長(zhǎng)1.0%;錄得凈虧損為人民幣2.49億元,同比下降152.9%;剔除非經(jīng)營(yíng)性損益的影響,本年錄得凈利潤(rùn)為人民幣3.77億元,同比下降35.2%。

報(bào)告期內(nèi),每股基本虧損為人民幣3.4分,董事會(huì)建議不派付截至2020年12月31日止年度的末期股息。

(責(zé)任編輯:楊昊岳)

相關(guān)知識(shí)

年報(bào)|茂業(yè)國(guó)際:2020年凈虧損2.49億元
年報(bào)|上海證大:2020年凈虧損11.50億元
年報(bào)|ST松江:2020年凈虧損39.18億元
年報(bào)|首創(chuàng)鉅大:2020年歸屬股東凈虧損3.2億元
年報(bào)|百盛集團(tuán):2020年凈虧損2.50億元
年報(bào)|上置集團(tuán):2020年凈虧損9.18億元
年報(bào)|復(fù)星旅游文化:2020年凈虧損25.68億元
年報(bào)|海昌海洋公園:2020年凈虧損14.78億元
年報(bào)|天房發(fā)展:2020年歸屬股東凈虧損25.17億元
年報(bào)|華聯(lián)股份:2020年扣非后凈虧損2.95億元

網(wǎng)址: 年報(bào)|茂業(yè)國(guó)際:2020年凈虧損2.49億元 http://m.qpff.com.cn/newsview84153.html

推薦資訊