年報(bào)|榮安地產(chǎn):2020年歸屬股東凈利潤17.42億元 同比減少7.75%

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 3月22日,榮安地產(chǎn)發(fā)布2020年業(yè)績報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi),營業(yè)收入約為112億元,同比增67.77%;歸屬股東凈利潤17.42億元,同比減少7.75%。公司及所投資的公司實(shí)現(xiàn)住宅簽約收入448.12 億元,住宅銷售回款377.50 億元。報(bào)告期內(nèi),公司及所投資的公司新增土地儲(chǔ)備計(jì)容建筑面積 305.36 萬平方米。

報(bào)告期內(nèi),公司及所投資的公司新開工面積 270.93 萬平方米,竣工面積約 265.34 萬平方米,期末在建建筑面積約 425.56 萬平方米。

(責(zé)任編輯:楊昊岳)

相關(guān)知識(shí)

年報(bào)|榮安地產(chǎn):2020年歸屬股東凈利潤17.42億元 同比減少7.75%
年報(bào)|福星股份:2020年扣非后歸屬股東凈利潤7442萬元 同比減少88.42%
年報(bào)|恒基地產(chǎn):2020年歸屬股東凈利潤101.92億港元 同比減少40%
年報(bào)|王府井:2020年歸屬股東凈利潤3.86億元 同比減少59.77%
年報(bào)|中國國貿(mào):2020年歸屬股東凈利潤8.25億元 同比降15.12%
年報(bào)|財(cái)信發(fā)展:2019年歸屬股東凈利潤1.08億元 同比減少4.56%
年報(bào)|蘇寧環(huán)球:2020年歸屬股東凈利潤10.38億元 同比減少15.66%
年報(bào)|小商品城:2020年歸屬股東凈利潤9.26億元 同比減少26.18%
年報(bào)|中天金融:2020年歸屬股東凈利潤5.71億元 同比減少48.4%
年報(bào)|金融街:2020年歸屬股東凈利潤24.98億元 同比減少27.41%

網(wǎng)址: 年報(bào)|榮安地產(chǎn):2020年歸屬股東凈利潤17.42億元 同比減少7.75% http://m.qpff.com.cn/newsview83733.html

推薦資訊