半年報(bào)|明發(fā)集團(tuán):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)7.52億元 同比增80%

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊31日早間,明發(fā)集團(tuán)發(fā)布中期業(yè)績(jī)報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.91億元,同比增加86.7%。期內(nèi)毛利23.579億元,同比增85.8%。歸屬股東凈利潤(rùn)7.52億元,同比增80%。

報(bào)告期內(nèi),,集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)合約銷售額約人民幣43.224億元。于回顧期間的合約銷售平均售價(jià)下降2.0%至每平方米人民幣8,211.0元。

截至報(bào)告期末,集團(tuán)應(yīng)占土地儲(chǔ)備增加5.6%至約22.5百萬(wàn)平方米,合共包括133個(gè)項(xiàng)目。

(責(zé)任編輯:王志)

相關(guān)知識(shí)

半年報(bào)|明發(fā)集團(tuán):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)7.52億元 同比增80%
半年報(bào)|當(dāng)代節(jié)能置業(yè):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)6.29億元 同比增28.39%
半年報(bào)|碧桂園服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)13.14億元 同比增60.96%
半年報(bào)|新城悅服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1.88億元 同比增61.1%
半年報(bào)|京投發(fā)展:上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1.12億元 同比增25%
建發(fā)股份:前三季度歸屬股東凈利潤(rùn)28.13億元 同比增54.18%
半年報(bào)|中庚置業(yè):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)6.2億元 同比增33.22%
年報(bào)|建發(fā)國(guó)際集團(tuán):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)23.21億元 同比增35.14%
半年報(bào)|復(fù)地集團(tuán):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)22.56億元 同比降20.37%
半年報(bào)|正榮服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)5958萬(wàn)元 同比增106%

網(wǎng)址: 半年報(bào)|明發(fā)集團(tuán):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)7.52億元 同比增80% http://m.qpff.com.cn/newsview44780.html

推薦資訊