半年報(bào)|中國(guó)新城市:上半年歸屬股東凈利潤(rùn)6928萬(wàn)元 同比扭虧

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊  8月21日,中國(guó)新城市發(fā)布2020年中期業(yè)績(jī)。

報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)錄得綜合收入約為人民幣3.05億元,較2019年同期下跌約53.9%。集團(tuán)毛利約為人民幣5552.8萬(wàn)元,較2019年同期減少約80.9%。毛利率為18.2%,較2019年同期下跌25.6個(gè)百分點(diǎn);歸屬股東凈利潤(rùn)6928萬(wàn)元,同比扭虧。

報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)的合同銷售面積約19,311平方米,合同銷售收入約為人民幣4.05億元。

于2020年6月30日,集團(tuán)的土地儲(chǔ)備總建筑面積約為2,367,197平方米。

(責(zé)任編輯:崔瑞婷)

相關(guān)知識(shí)

半年報(bào)|中國(guó)新城市:上半年歸屬股東凈利潤(rùn)6928萬(wàn)元 同比扭虧
半年報(bào)|三湘印象:上半年歸屬股東凈利潤(rùn)7446萬(wàn)元 同比減少80.57%
半年報(bào)|ST銀億:上半年歸屬股東凈利潤(rùn)2264萬(wàn)元
半年報(bào)|*ST經(jīng)開(kāi):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1821.29萬(wàn)元 同比降70.23%
半年報(bào)|祈福生活服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)3596萬(wàn)元 同比減少17%
半年報(bào)|宋都股份:上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1.34億元
半年報(bào)|復(fù)地集團(tuán):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)22.56億元 同比降20.37%
半年報(bào)|重慶華宇集團(tuán):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)3.17億元 同比降22.10%
半年報(bào)|浦江中國(guó):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1819萬(wàn)元 同比增10.68%
半年報(bào)|恒盛地產(chǎn):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)5992萬(wàn)元

網(wǎng)址: 半年報(bào)|中國(guó)新城市:上半年歸屬股東凈利潤(rùn)6928萬(wàn)元 同比扭虧 http://m.qpff.com.cn/newsview42091.html

推薦資訊